Prisliste 2021/22 for Svanemøllehavnen A/S
for perioderne 1. april – 15. november og 16. november – 31. marts.
Sommerplads
Pladsbredde (cm) |
Pris pr. sæson Fast eller Låne plads |
---|---|
< 200 | 4.650 |
200-249 | 6.000 |
250-299 | 6.800 |
300-349 | 7.850 |
350-399 | 9.050 |
400-449 | 10.600 |
450-499 | 12.200 |
> 500 | 13.200 |
Gæsteleje
Bådbredde (cm) |
Pris | |
---|---|---|
< 249 | sommer, pr. døgn | 175 |
sommer, pr. måned | 3.080 | |
sommer, pr. måned, klub | 2.060 | |
vinter, pr. døgn | 100 | |
250-349 | sommer, pr. døgn | 185 |
sommer, pr. måned | 3.520 | |
sommer, pr. måned, klub | 2.540 | |
vinter, pr. døgn | 100 | |
>= 350 | sommer, pr. døgn | 210 |
sommer, pr. måned | 4.360 | |
sommer, pr. måned, klub | 3.020 | |
vinter, pr. døgn | 100 | |
Langskibe og store både | sommer, pr. døgn | 310 |
Frihavn | sommer, pr. døgn | 25 |
< 200 | sommer, pr. måned | 2.320 |
sommer, pr. måned, klub | 1.390 |
Vinterplads
Bådbredde (cm) |
Pris pr. sæson Fast/Låne plads |
Pris pr. måned |
---|---|---|
< 200 | 1.990 | 640 |
200-249 | 2.315 | 800 |
250-299 | 2.830 | 920 |
300-349 | 3.970 | 1.300 |
350-399 | 4.895 | 1.650 |
400-449 | 5.850 | 1.960 |
over 450 | 6.990 | 2.330 |
Øvrige Priser
Indskud ved tildeling af fast plads | 3.100 |
Administrationsgebyr ved tildeling af låneplads | 650 |
Administrationsgebyr ved afmelding iht. § 15 | 650 |
Kranløft pr. løft (klubmedlemmer) inkl. max. 1 døgn på pladsen ved kranen | 700 |
Kranløft pr. vej (ikke klubmedlemmer) | 1400 |
Kranløft BLÅ søjlesvingskran pr. løft | 400 |
Særlige ydelser pr. påbegyndt time | 350 |
Rykkergebyr ved for sen betaling af ydelser | 150 |
FH Mærker | 40 |
Opskrivning på ventliste, pr år | 250 |
Selvbetjeningskran, pr. minut | 5 |
Selvbetjenings årskort | 400 |
Rampe oplås / lås pr gang | 200 |
Beddinger | |
Bedding ØSF (klubmedlemmer) | 600 |
(Ikke klubmedlemmer) | 800 |
Bedding KAS (klubmedlemmer) | 400 |
(Ikke klubmedlemmer) | 800 |
Alle priser er inkl. moms.